Afin de servir de base à la construction de la nouvelle version du cahier de bord, voici les résultats du questionnaire Google Form qui avait été proposé en début d'année.
Pour mémoire, jusqu'à sa fermeture, le site proposait l'impression à prix coutant sachant que l'équilibre n'était pas au rendez-vous puisque les charges annexes rendaient l'exercice totalement déficitaire (frais domiciliation, dépôt des comptes, domiciliation, frais bancaires et de prestataire de paiement, assurances, ...).
Même en travaillant totalement bénévolement pour cahierdebord, et en finançant moi-même une partie des frais de fonctionnement (stickers de suivi postaux, renvoie de cahiers perdus à ma charge, …), il était impossible de maintenir un prix de vente de l’ordre de 25€ tout compris en moyenne.
C’est là qu’il faudra faire preuve d’inventivité pour trouver un fonctionnement plutôt « associatif et participatif » pour que cela reste intéressant pour les utilisateurs du site
Quelle appreciation donneriez-vous globalement au service rendu par le site Cahier De Bord jusqu'à sa fermeture ?
Note | vote |
---|---|
0 | 0% |
1 | 0% |
2 | 2.5% |
3 | 2.5% |
4 | 27.5% |
5 | 67.5% |
La possibilité de commander votre cahier au format papier est-elle une fonctionnalité indispensable ?
Oui | Non |
---|---|
54.4% | 45.6% |
Seriez-vous prêt à participer à la vie du site ou à ses frais de fonctionnement qui seraient portés par l'association Respawnsable ? (sous la forme d'un don ou d'une cotisation à l'association loi 1901 - www.respawnsable.org)
Oui | Non |
---|---|
72.5% | 27.5% |
Quelle types de participations vous semblent adaptées ?
participation | pourcentage |
---|---|
cotisation annuelle unique | 63.8% |
don libre qui conditionne le nombre de téléchargements ou la durée d'utilisation | 36.2% |
campagne de crowndfunding chaque année | 20.7% |
mensuel | 1.7% |
lors de ma commande annuelle | 1.7% |
Don+affiche crée par moi | 1.7% |
La participation aux frais devrait être de quel montant ?
Participation | Pourcentage |
---|---|
5 euros pour une utilisation illimitée pendant une semaine | 32.8% |
15 euros pour une utilisation illimitée pendant un an | 32.8% |
5 euros pour une utilisation illimitée pendant une semaine | 1.7% |
À l’appréciation de chacun avec une base tarifaire pour tous | 1.7% |
Libre | 1.7% |
Un juste milieu pour illimité pendant 1 mois le temps de faire le cahier de bord | 1.7% |
Un juste milieu: 10 euros par mois | 1.7% |
5€ pour une utilisation illimitée pendant 1 mois. | 1.7% |
nsp | 1.7% |
Don libre | 1.7% |
8 € pour 1 mois | 1.7% |
Montant nécessaire à la création du cahier ! | 1.7% |
5 euros avec la commande | 1.7% |
5 euros pour une utilisation illimitée pendant une semaine, Le même prix de mise à disposition d'un carnet de bord que précédemment. | 1.7% |
gratuit | 1.7% |
Que seriez-vous prêt à faire pour participer activement à la vie du site ?
Participation | Pourcentge |
---|---|
promouvoir son utilisation | 83.3% |
participer au support utilisateurs | 35.4% |
construire des nouveaux modèles | 10.4% |
participer à la maintenance du site | 22.9% |
Je ne vois pas comment je pourrais aider concrètement, je ne pense pas avoir les capacités pour les trois choix possibles dans ce questionnaire, mais sait-on jamais ! J'aimerais être utile. | 2.1% |
proposer des améliorations | 2.1% |
Voulez-vous être tenu informé de l'avancée de ce projet associatif ?
Oui | Non |
---|---|
83.8% | 16.2% |